Junior Fiú Ranglista
| hely | név | pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Kötél Bence | 22060 |
| 2 | Bertényi Bence | 21685 |
| 3 | ifj. Sárközi Richard | 19733.75 |
| 4 | Závaczki Bálint | 16935 |
| 5 | Somogyi Bence | 16552.5 |
| 6 | Fülöp Gergő | 15341 |
| 7 | Benke Ákos | 15259 |
| 8 | Stöllinger Viktor | 15258.75 |
| 9 | Kemény Kevin | 12620 |
| 10 | Kovács Alex | 12452.25 |
| 11 | Horváth Ákos | 12255.75 |
| 12 | Vu Péter | 10158.5 |
| 13 | Károly Ádám | 8121 |
| 14 | Novák Botond | 6835 |
| 15 | Vaszkó Zsombor | 6090 |
| 16 | Mutsy Péter | 6075 |
| 17 | Jackson Thomas | 5965 |
| 18 | Sántha Ádám | 4435 |
| 19 | Horváth Erik | 4320 |
| 20 | ifj. Behán Attila | 4320 |
| 21 | Zsimán Lebovics Zénó | 3870 |
| 22 | Zala-Kovács Péter | 3720 |
| 23 | Benzsay Zsombor | 3685 |
| 24 | Carroll Benjamin | 2940 |
| 25 | Nagy Ármin | 2855 |
| 26 | Kovács Gergő | 2360 |
| 27 | Kuzma András | 2150 |
| 28 | Hideg Ádám | 2150 |
| 29 | Oláh Bence | 2075 |
| 30 | ifj. Tálos Péter | 1870 |
| 31 | Horvat Lovro | 1750 |
| 32 | Kovács Dávid | 1700 |
| 33 | Kator Márton | 1660 |
| 34 | Simon Bátor | 1510 |
| 35 | Kobale Soma | 1365 |
| 36 | Zilahy Dániel | 1330 |
| 37 | Dickinson Dávid | 1300 |
| 38 | Ruzsin Artúr | 1180 |
| 39 | Szalay Gellért | 1120 |
| 40 | Rózsa Dániel | 1100 |
| 41 | Patyi Ádám | 1020 |
| 42 | Potoczki Stanislav | 990 |
| 43 | Konrády Leon | 970 |
| 44 | Gerezsdi György | 960 |
| 45 | Williams Jaxson | 950 |
| 46 | Szverle Erik | 920 |
| 47 | Szökedencsi Marcell | 740 |
| 48 | Czeglédi Szilveszter | 610 |
| 49 | Xuanrui Lu Henry | 550 |
| 50 | Szász Vilmos | 540 |
| 51 | Nico Schütter | 480 |
| 52 | Garcon Nathan | 480 |
| 53 | Komáromy Mátyás | 480 |
| 54 | Bóbics Barnabás | 440 |
| 55 | Bertalan Olivér Bence | 420 |
| 56 | Ádány Balázs | 420 |
| 57 | Ádány Lóránt | 420 |
| 58 | Szabó Dominik | 410 |
| 59 | Farkas Kornél | 390 |
| 60 | Briglovics Marcell | 320 |
| 61 | Jagadics Bálint | 200 |
| 62 | Perczel-Szabó Dániel | 200 |
| 63 | Bíró-Pap Olivér | 120 |
| 64 | Wendler Vajk | 120 |
| 65 | Horváth Milán | 0 |
| 66 | Scharrer Gábor | 0 |
| 67 | Bartos László | 0 |
| 68 | Keller Flórián | 0 |
| 69 | Stöllinger Alex | 0 |
| 70 | Pop György Botond | 0 |
| 71 | Zsoldos Botond | 0 |
Junior Lány Ranglista
| hely | név | pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Jaczkovics Emma Éva | 17176.25 |
| 2 | Berkenyei Daniella | 16297.5 |
| 3 | Koharek Anna | 11079 |
| 4 | Lehoczky Fanni | 10185 |
| 5 | Földházi-Nagy Zsófia | 8755.5 |
| 6 | Nagy Klára | 6426.75 |
| 7 | Sántha Laura | 6090 |
| 8 | Stern Lea Sára | 5840 |
| 9 | Szántó Sára | 4857.75 |
| 10 | Czernecki Laura Panna | 3500 |
| 11 | Hoffmann Annamária | 2880 |
| 12 | Zingale Lena Lidia | 2100 |
| 13 | Sárközi Lara Petra | 1890 |
| 14 | Földházi-Nagy Petra | 1830 |
| 15 | Kende Bori | 1690 |
| 16 | Szverle Enikő | 1120 |
| 17 | Gellér Nóra | 960 |
| 18 | Fedeli Grace | 860 |
| 19 | Harmadás Anna | 780 |
| 20 | Szautner Elena | 730 |
| 21 | Tamási Anna Mária | 650 |
| 22 | Horváth Eszter | 510 |
| 23 | Mayer Cassandre | 480 |
| 24 | Mile Róza | 450 |
| 25 | Tóth Maya Napsugár | 400 |
| 26 | Konrády Milla | 360 |
| 27 | Lakatos Nina | 240 |
| 28 | Kiss Polett Karolina | 0 |
| 29 | Arany Adria | 0 |
| 30 | Lengyel Letícia Anna | 0 |
| 31 | Prókai Borbála | 0 |
| 32 | Dobos Laura | 0 |
| 33 | Zink Laura | 0 |
| 34 | Zink Flóra Gerda | 0 |