Bajnokaink
| MAGYAR NŐI BAJNOK | MAGYAR FÉRFI BAJNOK | NYÍLT NŐI BAJNOK | NYÍLT FÉRFI BAJNOK | |
| Szautner Elena (ZSGR) | Bertényi Bence (ZSGR) | 2025 | Szautner Elena (HUN) | Bertényi Bence (HUN) | 
| Jaczkovics Emma (GSE) | Nagy Ármin (PGCC) | 2024 | Jaczkovics Emma (HUN) | Ennsmann David (AUT) | 
| Jaczkovics Emma (GSE) | Somogyi Bence (ZSGR) | 2023 | Sapmaz Deniz (TUR) | Somogyi Bence (ZSGR) | 
| Jaczkovics Emma (GSE) | Somogyi Bence (PGCC) | 2022 | Fuller Annabell (GBR) | Schulze-Doering Laurens (MLT) | 
| Vadkerti Adél (PGCC) | Kötél Bence (BGC) | 2021 | Vadkerti Adél (HUN) | Csányi Olivér (HUN) | 
| Vadkerti Adél (PGCC) | Csányi Olivér (PGCC) | 2020 | Berkenyei Daniella (HUN) | Kötél Bence (HUN) | 
| Vadkerti Adél (PGCC) | Rózsa Dávid (PGCC) | 2019 | Vadkerti Adél (HUN) | Jakob Balkovec (SLO) | 
| Vadkerti Adél (PGCC) | Kötél Bence (BGC) | 2018 | Seldemirova Sofia (BUL) | Stirn Zan Luka (SLO) | 
| Vadkerti Adél (PGCC) | Csányi Olivér (PGCC) | 2017 | Caterina Tatti (ITA) | Vladislav Marinov (BUL) | 
| Szabó Antónia (PGCC) | Rózsa Dávid (PGCC) | 2016 | Mirmik Hana (SLO) | Horváth Marcell (HUN) | 
| Briglovics Boróka (PGCC) | Simmes Alexander W. (PGCC) | 2015 | Krejcy Marlene (AUT) | Tetak Tadeas (SVK) | 
| Rózsa Csilla (RBGYC) | Simmes Alexander W. (PGCC) | 2014 | Rózsa Csilla (HUN) | Borges Claas-Eric (GER) | 
| Rózsa Csilla (RBGYC) | Horváth Marcell (RBGYC) | 2013 | Rózsa Csilla (HUN) | Van Veen Vince (NED) | 
| Rózsa Csilla (RBGYC) | Szeberényi Máté (BHGC) | 2012 | Kren Marlies (AUT) | Diedrichs Johannes (GER) | 
| Szurovszky Zsófia (RBGYC) | Kővári Dániel (OLGC) | 2011 | Krejcy Marlene (AUT) | Borges Class-Eric (GER) | 
| Szurovszky Zsófia (RBGYC) | Kővári Dániel (OLGC) | 2010 | Brumec, Brigitta (SLO) | Palanszki Benjamin (HUN) | 
| Szurovszky Zsófia (RBGYC) | Kővári Dániel (OLGC) | 2009 | Hausladen, Saskia (GER) | ifj. Tóth János (HUN) | 
| Kocsis Réka (OLGC) | Baranyai Róbert (BGCC) | 2008 | Hostaková, Kristina (SVK) | Böndicz Gergő (HUN) | 
| Fodor Krisztina (OLGC) | ifj. Tóth János (BGCC) | 2007 | Sarkanj, Tajda (SLO) | Lugosi Tamás (HUN) | 
| Kocsis Réka (OLGC) | ifj. Tóth János (BGCC) | 2006 | Scarello, Donia Carolina (EGY) | ifj. Tóth János (HUN) | 
| Fodor Krisztina (OLGC) | ifj. Tóth János (BGCC) | 2005 | Rotmistrova, Galina (RUS) | Novy, Marek (CZE) | 
| Batta Krisztina (PGCC) | ifj. Tóth János (BGCC) | 2004 | Madel, Catharina (AUT) | Wieger, Peter (SVK) | 
| Batta Krisztina (PGCC) | Wilhelm István (BGCC) | 2003 | Siobhan, Maguire (IRL) | Lepori, Daniel (SUI) | 
| Kocsis Réka (KDGC) | Brúder Balázs (KDGC) | 2002 | Kocsis Réka (HUN) | Wiesberger, Bernd (AUT) | 
| Kocsis Réka (KDGC) | Brúder Balázs (KDGC) | 2001 | Kaarnalathi, Minna (FIN) | Sárközi Richárd (HUN) | 
| Bankó Éva (BGC) | Sárközi Richard (KDGC) | 2000 | Nadler, Nina (SLO) | Sárközi Richárd (HUN) | 
| Bankó Éva (BGC) | Brúder Balázs (KDGC) | 1999 | Nadler, Nina (SLO) | Uros, Gregoric (SLO) | 
| Kocsis Réka (KDGC) | Brúder Balázs (KDGC), Lacsek Krisztián ( NGC) | 1998 | Nadler, Nina (SLO) | Zuchanke, Stephan (GER) | 
| Kocsis Réka (KDGC) | Szigeti Csaba (NGC) | 1997 | ||
| Kocsis Réka (KDGC) | Brúder Balázs (KDGC) | 1996 | ||
| Kocsis Réka (KDGC) | Jánoska Zsolt (KDGC) | 1995 | ||
| Bankó Éva (BGC) | Jánoska Zsolt (KDGC) | 1994 | ||
| Bankó Éva (BGC) | Brúder Balázs (KDGC) | 1993 | ||
| Kocsis Réka (KDGC) | Brúder Balázs (KDGC) | 1992 | ||
| Madarászné Szlávy Erika (MGC) | Dr. Hegedűs Gábor (KDGC) | 1991 | ||
| Henterné Tringer Ágnes (KDGC) | Dr. Hegedűs Gábor (KDGC) | 1990 | ||
| Nem rendeztek versenyt | 1952-1989 | |||
| Jámbor Antal (MGC) | 1951 | |||
| Jámbor Antal (MGC) | 1950 | |||
| ifj. Seenger Gyula (MGC) | 1949 | |||
| II. világháború miatt nem rendeztek versenyt | 1944-1948 | |||
| ifj. Seenger Gyula (MGC) | 1943 | |||
| Lauber Dezső (MGC) | 1942 | |||
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 1941 | Dr. Szlávy Béláné (MGC) | |
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | nincs adat | 1940 | ||
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Salacz Oszkár (MGC) | 1939 | Dr. Szlávy Béláné (MGC) | |
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Rácz Tibor (MGC) | 1938 | Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | 1937 | Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lord Dundonald (Royal St, Georges) | |
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 1936 | Dr. Szlávy Béláné (MGC) | J. Bailey (U.S.A.) | 
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Salacz Oszkár (MGC) | 1935 | Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Gyurkovich Béla (MGC) | 
| Farkas Lajosné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 1934 | Lauber Dezső (MGC) | |
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 1933 | Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 1932 | Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 1931 | Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 
| Tóthvárady Andrásné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 1930 | Madelaine von Kuh (WGC) | Lauber Dezső (MGC) | 
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 1929 | Madelaine von Kuh (WGC) | Kovács Jenő (MGC) | 
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Gyurkovich Béla (MGC) | 1928 | ||
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | báró Hatvany János (MGC) | 1927 | ||
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 1926 | ||
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Gyurkovich Béla (MGC) | 1925 | ||
| Dr. Szlávy Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 1924 | ||
| Gyurkovich Béláné (MGC) | Lauber Dezső (MGC) | 1923 | ||
| Gyurkovich Béláné (MGC) | Gyurkovich Béla (MGC) | 1922 | ||
| Gyurkovich Béláné (MGC) | D. W. Brown (GBR) | 1921 | ||
| Gyurkovich Béla (MGC) | 1920 | |||
| I. világháború miatt nem rendeztek bajnokságot | 1914-1919 | |||
| Lauber Dezső (BGC) | 1913 | |||
| ifj. Dr. Magyar László (TGC) | 1912 | 
PÁPOS ÉS VEGYESPÁROS BAJNOKOK (1922-1939)
| 1939 | Halász László – Oberschall Viktor | 
| 1938 | Salacz Oszkár – Halász László | 
| 1937 | Forgács Gábor – Ross Thompson (USA) | 
| 1936 | Dr. Szlávy Béláné – Ross Thompson (USA) | 
| 1935 | Gyurkovich Béla – Stefan Samek (G.C.Berlin Wannsee) | 
| 1934 | Rakovszky István – Baumgarten AlbertSalacz Oszkár – Tószeghy Richárdné | 
| 1933 | Lauber Dezső – Gyurkovich Béla | 
| 1932 | Lauber Dezső – Gyurkovich Béla | 
| 1931 | Lauber Dezső –– Dr. Kovács Jenő | 
| 1930 | Lauber Dezső –– Dr. Kovács Jenő | 
| 1929 | Lauber Dezső – Gyurkovich Béla | 
| 1928 | Bernhard v.Limburger (G.C. Gaschwitz-Leipzig) – Stefan Samek (G.C.Berlin Wannsee | 
| 1927 | Lauber Dezső – Dr. Kovács Jenő | 
| 1926 | Dr. Kovács Jenő –Dr. Szlávy Béláné | 
| 1925 | Lauber Dezső – H. Samek (Berlin) | 
| 1924 | Lauber Dezső – Dr. Szlávy Béláné | 
| 1923 | Lauber Dezső – H. Samek (Berlin) | 
| 1922 | gr. Csáky István – Hevesi Ödön | 
| MAGYAR LÁNY BAJNOK | MAGYAR FIÚ BAJNOK | NYÍLT LÁNY BAJNOK | NYÍLT FIÚ BAJNOK | |
| Fedeli Letitia (ZSGR)(A) | Zala-Kovács Péter (ZSGR)(A) | 2025 | Fedeli Letitia (HUN)(A) | Nagy Ármin (HUN)(A) | 
| Képes Kira (BMGK)(B) | Keszler István (ZSGR)(B) | Varmuza Lidunka Elisabeth (CZE)(B) | Jirásek Matyáš (CZE)(B) | |
| Szautner Elena (ZSGR)(A) | Nagy Ármin (PGCC)(A) | 2024 | Szautner Elena(HUN)(A) | ifj.Sárközi Richárd (HUN)(A) | 
| Csikós Anna (GFSE)(B) | Zala-Kovács Lázár (ZSGR)(B) | Breinhölder Shania (CZE)(B) | Zala-Kovács Lázár (ZSGR)(B) | |
| Jaczkovics Emma (GFSE)(A) | Somogyi Bence (ZSGR)(A) | 2023 | Car Barbara (SLO)(A) | Rojas Stefan (LUX)(A) | 
| Jackson Victoria Lara(BHGC)(B) | Zala-Kovács Lázár (ZSGR)(B) | Lavrih Mia (SLO)(B) | Zala-Kovács Lázár (HUN)(B) | |
| Berkenyei Daniella (PGCC)(A) | Somogyi Bence (PGCC)(A) | 2022 | Malek Lana (SVN) (A) | Kötél Bence (HUN) (A) | 
| Fedeli Laetitia Bona (B) | Zala-Kovács Péter (ZSGR) (B) | Zala Jesih (SVN) | Masár Matias (SVK) (B) | |
| Jaczkovics Emma (BGC)(A) | Kötél Bence (BGC)(A) | 2021 | Car Barbara (SVN) (A) | Kötél Bence(HUN)(A) | 
| Fedeli Margot Grace(GM) (B) | Zsimán-Lebovics Zénó (BGC)(B) | Fevžer Eva Kiri (SVN)(B) | Zsimán-Lebovics Zénó (HUN) (B) | |
| Jaczkovics Emma (BGC) (A) | Kötél Bence (BGC)(A) | 2020 | Jaczkovics Emma(HUN)(A) | Kötél Bence (HUN)(A) | 
| Stern Lea (PGCC) (B) | Nagy Ármin (PGCC)(B) | Stern Lea (HUN)(B) | Nagy Ármin(HUN) (B) | |
| Berkenyei Daniella (PGCC)(A,B) | Závaczki Bálint(PGCC) (A) | 2019 | Lenka Nebeska (CZE)(A) | Vid Joze Potocar (SLO)(A) | 
| Somogyi Bence (PGCC)(B) | Koharek Anna (HUN)(B) | Somogyi Bence (HUN)(B) | ||
| Kiss Polett Karolina(PGCC) | Závaczki Bálint(PGCC) | 2018 | Marinovic Jana (SRB) | Závaczki Bálint (HUN) | 
| Nagy Klára(PGCC) | Závaczki Bálint(PGCC) | 2017 | Obersnel Vida (SLO) | Bleier Christoph (AUT) | 
| Briglovics Boróka(PGCC) | Závaczki Bálint(PGCC) | 2016 | Jecnik Lara (SLO) | Hojnik Nik Pogorelcnik (SLO) | 
| Briglovics Boróka(PGCC) | Závaczki Bálint(PGCC) | 2015 | Briglovics Boróka (HUN) | Závaczki Bálint (HUN) | 
| Rózsa Csilla(PGCC) | Greff Bálint(PGCC) | 2014 | Rózsa Csilla (HUN) | Afsar Alihan (TUR) | 
| Rózsa Csilla(PGCC) | Horváth Ádám | 2013 | Rózsa Csilla (HUN) | Schütz Yannick (GER) | 
| Rózsa Csilla(PGCC) | 2012 | Rózsa Csilla (HUN) | ||
| Rózsa Csilla(PGCC) | Kővári Dániel | 2011 | Rózsa Csilla (HUN) | Kővári Dániel (HUN) | 
| Szurovszky Zsófia (RBGYC) | Herr Tamás | 2010 | Szurovszky Zsófia (HUN) | Herr Tamás (HUN) | 
| Kővári Dániel(OLGC) | 2009 | Kővári Dániel (HUN) | ||
| Kővári Dániel(OLGC) | 2008 | Kővári Dániel (HUN) | ||
| Skripek Péter | 2007 | Skripek Péter (HUN) | ||
| Hahn Roland | 2006 | Kaufmann, Matthias Thomas (AUT) | ||
| Palanszki Benjamin | 2005 | Palanszki Benjamin (HUN) | ||
| ifj. Tóth János(BGCC) | 2004 | ifj. Tóth János (HUN) | ||
| ifj. Tóth János(BGCC) | 2003 | Persson, Daniel | ||
| ifj. Tóth János(BGCC) | 2002 | Ruzicka, Marek (CZE) | ||
| Nagy Gergely | 2001 | Sopko, Milan (SLO) | ||
| Nagy Gergely | 2000 | |||
| Wilhelm István(BGCC) | 1999 | |||
| Tóbiás Zsolt | 1998 | |||
| Molnár Balázs | 1997 | |||
| Tóbiás Zsolt | 1996 | |||
| Hauer Péter | 1995 | |||
| Friesl Ottó | 1994 | |||
| Szigeti Csaba(NGC) | 1993 | |||
| Szigeti Csaba(NGC) | 1992 | |||
| Szigeti Csaba(NGC) | 1991 | |||
| Szigeti Csaba(NGC) | 1990 | 
| MAGYAR NŐI BAJNOK | MAGYAR FÉRFI BAJNOK | NYÍLT NŐI BAJNOK | NYÍLT FÉRFI BAJNOK | |
| Batta Krisztina | Vajta Balázs | 2025 | Batta Krisztina (HUN) | Tidén Christian (SWE) | 
| Batta Krisztina | Vajta Balázs | 2024 | Linda Sazavska (CZE) | Tidén Christian (SWE) | 
| Sajner Zsuzsanna | Szeberényi Máté | 2023 | Zagorodnia Galyna(UKR) | Szeberényi Máté (HUN) | 
| Hoang Thu Dung Zung | Szeberényi Máté | 2022 | Zagorodnia Galyna(UKR) | Szeberényi Máté (HUN) | 
| Movik Gabriella (PGCC) | Meznerics Gergely (MMAGE) | 2021 | Silvie Dittertová (CZE) | Szeberényi Máté (HUN) | 
| Kocsis Réka (ZSGR) | Magyar Krisztián (MMAGE) | 2020 | Kocsis Réka (HUN) | Dr. Gal Jos (GER) | 
| Turkovics Ilona (ZSGR) | Krämer András (MMAGE) | 2019 | Nina Banovic (CRO) | Franz Prem (AUT) | 
| Batta Krisztina (PGCC) | Meznerics Gergely (MMAGE) | 2018 | Zuzana Bielik (SVK) | Oliver Tree (AUT) | 
| Zilahy Csaba (MMAGE) | 2017 | Franz Prem (AUT) | ||
| Baldauf László (OLGC) | 2016 | Franz Prem (AUT) | ||
| Zilahy Csaba (MMAGE) | 2015 | Gearoid O'Sullivan (IRL) | ||
| Kádár Attila | 2014 | Kádár Attila (HUN) | ||
| Zilahy Csaba (MMAGE) | 2013 | Gearoid O'Sullivan (IRL) | 
| SZENIOR BAJNOKOK | ||||
| MAGYAR NŐI BAJNOK | MAGYAR FÉRFI BAJNOK | NYÍLT NŐI BAJNOK | NYÍLT FÉRFI BAJNOK | |
| Nagy Réka (BGC) | Krämer András (BMGK) | 2025 | Nemcová Anna (CZE) | Lundén Mikael (SWE) | 
| Batta Krisztina (PGCC) | Koller György (PGCC) | 2024 | Batta Krisztina (HUN) | Kortteinen Johannes (SWE) | 
| Batta Krisztina (PGCC) | Koller György (PGCC) | 2023 | Batta Krisztina (HUN) | Koller György (HUN) | 
| Nagy Réka (ZSGR) | Koller György (PGCC) | 2022 | Nagy Réka (HUN) | Peter Stranak (SVK) | 
| Batta Krisztina (PGCC) | Dr. Bohács Zsolt (PGCC) | 2021 | Batta Krisztina (HUN) | Dr. Bohács Zsolt (HUN) | 
| Batta Krisztina (PGCC) | Horvath Joseph(BGC) | 2020 | Batta Krisztina (HUN) | Horvath Joseph (HUN) | 
| Batta Krisztina (PGCC) | Dr. Horváth Péter (PGCC) | 2019 | Batta Krisztina (HUN) | Dr. Bohács Zsolt (HUN) | 
| Dr. Kárpáti Szilvia (SGC) | Horvath Joseph(BGC) | 2018 | Dr.Kárpáti Szilvia (HUN) | Horvath Joseph (HUN) | 
| Wieser-Takács Zsuzsa (PGCC) | Dr. Horváth Péter (PGCC) | 2017 | Dzurenda Anna (CZE) | Dr. Horváth Péter (HUN) | 
| Molnár Lászlóné (BHGC) | Kovács Titusz (RBGYC) | 2016 | Molnár Lászlóné (HUN) | Houng-Lee William (NZL) | 
| Szűcs Gabriella (OLGC) | Kovács Titusz (RBGYC) | 2015 | Szűcs Gabriella (HUN) | Horvath Joseph (USA) | 
| Szűcs Gabriella (OLGC) | Kovács Titusz (RBGYC) | 2014 | Szűcs Gabriella (HUN) | Mitro Vladimir (SVK) | 
| Vainio Győri-Molnár Mária (MGC) | Tar László (SGC) | 2013 | Woodham, Barbara (GBR) | Schneider, Klaus (GER) | 
| Vainio Győri-Molnár Mária (MGC) | Koplányi Tibor (MGC) | 2012 | Vainio Győri-Molnár Mária(HUN) | Pethes, Joseph (CAN) | 
| Szűcs Gabriella (OLGC) | Vattay Antal (OLGC) | 2011 | Szűcs Gabriella (HUN) | Schneider, Klaus (GER) | 
| Vainio Győri-Molnár Mária (MGC) | Vattay Antal (OLGC) | 2010 | Vainio Győri-Molnár Mária (HUN) | Vattay Antal (HUN) | 
| Vainio Győri-Molnár Mária (MGC) | Kovács István Tas (MGC) | 2009 | Vainio Győri-Molnár Mária (HUN) | Hoffman D.I., Helmut (AUT) | 
| Vainio Győri-Molnár Mária (MGC) | Dr. Bábos János (OLGC) | 2008 | Vainio Győri-Molnár Mária (HUN) | Neussl, Bruno (AUT) | 
| Dr. Madaras Katalin (PPGC) | Nagy László (ELGCC) | 2007 | Dr. Madaras Katalin (HUN) | Maros, Vili (SVK) | 
| Dr. Madaras Katalin (PPGC) | Szabó Ferenc (ELGCC) | 2006 | Wolf, Gudrun (GER) | Vogler, Wilfried (AUT) | 
| Schilling Istvánné (BGC) | Szabó Ferenc (ELGCC) | 2005 | Maker, Eva (GER) | Kodes, Jiri (CZE) | 
| Dr. Madaras Katalin (PPGC) | Szabó Ferenc (ELGCC) | 2004 | Dragutinovic, Jasmin (SLO) | Rüdiger, Bez. Klaus (ESP) | 
| Dr. Madaras Katalin (PPGC) | Dr. Vargha István | 2003 | Örley Heidi (SUI) | Wittmann, Horst (GER) | 
| Dr. Madaras Katalin (PPGC) | Dr. Vargha István | 2002 | Moll, Maria (GER) | Rüdiger, Bez. Klaus (ESP) | 
| Lakatos Vilmos (PGCC) | 2001 | Wittmann, Horst (GER) | ||
| Bánhidy Pál (HNGCC) | 2000 | |||
| Lakatos Vilmos (PGCC) | 1999 | |||
| Lakatos Vilmos (PGCC) | 1998 | |||
| Lakatos Vilmos (PGCC) | 1997 | |||
| Dr. Dojcsák Győző (NGC) | 1996 | |||
| Örley Tamás | 1995 | |||
| Dr. Gergely Ferenc (KDGC) | 1994 | |||
| Dr. Gergely Ferenc (KDGC) | 1993 | |||
| Dr. Gergely Ferenc (KDGC) | 1992 | |||
| Dr. Gergely Ferenc (KDGC) | 1991 | |||
| Mérey Loránd (KDGC) | 1990 | 
| SZUPER SZENIOR BAJNOKOK | ||||
| MAGYAR NŐI | MAGYAR FÉRFI | NYÍLT NŐI | NYÍLT FÉRFI | |
| Erdei Éva | Gratzl Ferenc | 2025 | Erdei Éva | Lundén Mikael (SWE) | 
| Zsadányi Ildikó | Tar László | 2024 | Zsadányi Ildikó (HUN) | Oscarson Allan (SWE) | 
| MASTERS BAJNOKOK | ||
| Vajnóczki Márta | 2025 | Bábos János | 
| Sándorné Sörös Mária (magyar) | 2023 | Jászkuti László (magyar) | 
| Vajnóczki Márta (magyar&nyílt) | 2022 | Juhász Sándor (magyar),Errol Mills Clifford (nyílt)(POL) | 
| Vajnóczki Márta (magyar&nyílt) | 2021 | Jászkuti László (magyar), Errol Mills Clifford (nyílt)(POL) | 
SZUPER SZENIOR BAJNOKOK
| MAGYAR NŐI BAJNOK | MAGYAR FÉRFI BAJNOK | NYÍLT NŐI BAJNOK | NYÍLT FÉRFI BAJNOK | |
| Molnár Lászlóné (BHGC) | Juhász Sándor (BGC) | 2020 | Ellis Donald (USA) | |
| Dr. Bábos János (OLGC) | 2019 | Mills Errol Clifford (POL) | ||
| Juhász Sándor (BGC) | 2018 | Mills Errol Clifford (POL) | ||
| Lakatos Vilmos (OLGC) | 2017 | Mills Errol Clifford (POL) | ||
| Rétyi Sándor (BSLGC) | 2016 | Mills Errol Clifford (POL) | ||
| Varga Csaba (OLGC) | 2015 | Ellis, Donald (USA) | ||
| Dr. Vitályos Iván (TGCL) | 2014 | Freisleben Karl (AUT) | ||
| Lakatos Vilmos (OLGC) | 2013 | Prauzek, Stanislav (CZE) | ||
| Lakatos Vilmos (OLGC) | 2012 | Ellis, Donald (USA) | ||
| Kovács István Tas (MGC) | 2011 | Kovács István Tas (HUN) | ||
| Kovács István Tas (MGC) | 2010 | Prauzek, Stanislav (CZE) | ||
| Dr. Sándor L. Tamás (OLGC) | 2009 | Freisleben, Karl (AUT) | ||
| Kovács István Tas (MGC) | 2008 | Kovács István Tas (HUN) | ||
| Dr. Gergely Ferenc (KDGC) | 2007 | Prauzek Stanislav (CZE) | 
MAGYAR MASTERS BAJNOKOK
| 2024 | Varga Miklós | ||
| Kovácsné Földesi Katalin | 2023 | Kovács Titusz | |
| Molnár Lászlóné | 2022 | Horváth Joseph | |
| Molnár Lászlóné | 2021 | Horváth Joseph | 
| 2025 | Bartos Botond (ZSGR) | Berkenyei Daniella (BMGK) | 
| 2024 | Novák Botond (ZSGR) | Szautner Elena (ZSGR) | 
| 2023 | Kötél Bence (BGC) | Jaczkovics Emma (GolFiesta) | 
| 2022 | Kötél Bence (HUN)Kötél Bence (BGC) | Malek Lana (SVN)Jaczkovics Emma (GolFiesta) | 
| 2021 | Závaczki Bálint (PGCC) | Berkenyei Daniella (PGCC) | 
| 2020 | Csányi Olivér (GolFiesta SE) | Vadkerti Adél (PGCC) | 
| 2019 | Bertényi Bence (BGC) | Jaczkovics Emma (PGCC) | 
| 2018 | Kötél Bence (RBGYC) | Jaczkovics Emma (PGCC) | 
| 2017 | Kötél Bence (RBGYC) | |
| 2016 | Závaczki Bálint (ZSGC) | |
| 2015 | Vadkerti Adél (PGCC) | |
| 2014 | Vadkerti Adél (OGC) | |
| 2013 | Rózsa Csilla (PGCC) | |
| 2012 | Eiring Kristóf | |
| 2011 | Herr Tamás | |
| 2010 | Kővári Dániel | |
| 2009 | Kővári Dániel | |
| 2008 | Lugosi Tamás | |
| 2007 | Hahn Roland | |
| 2006 | Lugosi Tamás | |
| 2005 | Palanszki Benjamin | |
| 2004 | ifj. Tóth János | |
| 2003 | Wilheim István | |
| 2002 | Skripek Richárd | |
| 2001 | Sárközi Richárd | |
| 2000 | Brúder Balázs | |
| 1999 | Nagy István | |
| 1998 | Brúder Balázs | |
| 1997 | Brúder Balázs | |
| 1996 | Schreffler, Phil | |
| 1995 | Szigeti Csaba | |
| 1994 | Szigeti Csaba | |
| 1993 | Dr. Hegedűs Gábor | |
| 1992 | Dr. Hegedűs Gábor | |
| 1991 | Dr. Hegedűs Gábor | |
| 1990 | Varga Sándor | 
| 2025 | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 
| 2024 | Pannonia Golf & Country Club | 
| 2023 | Pannonia Golf & Country Club | 
| 2022 | Pannonia Golf & Country Club | 
| 2021 | Pannonia Golf & Country Club | 
| 2020 | Pannonia Golf & Country Club I. csapat | 
| 2019 | Balaton Golf Club | 
| 2018 | Pannonia Golf & Country Club "D" csapat | 
| 2017 | Pannonia Junior Akadémia | 
| 2016 | Royal Balaton Golf & Yacht Club “A” csapat | 
| 2015 | Pannonia Golf & Country Club “Green Masters” csapat | 
| 2014 | Birdland Golf & Country Club | 
| 2013 | Birdland Golf & Country Club „A” csapat | 
| 2012 | Old Lake Golf Club | 
| 2011 | Budapest Highland Golf Club „A” csapat | 
| 2010 | Old Lake Golf Club | 
| 2009 | Pólus Palace Golf Club | 
| 2008 | Pólus Palace Golf Club | 
| 2007 | Old Lake Golf Club | 
| 2006 | Old Lake Golf Club | 
| 2005 | Old Lake Golf Club | 
| 2004 | Pannonia Golf & Country Club (férfi) Pannonia Golf & Country Club (női) Budai Golf Club (junior) Magyar Senior Golfozók Társasága (szenior) | 
| 2003 | Birdland Golf & Country Club | 
| 2002 | Budai Golf Club | 
| 2001 | Budai Golf Club | 
| MAGYAR NŐI GYŐZTES | MAGYAR FÉRFI GYŐZTES | NYÍLT NŐI GYŐZTES | NYÍLT FÉRFI GYŐZTES | |
| Fedeli Laetitia | Nagy Ármin | 2025 | Sapmaz Deniz (TUR) | Lehnert Jakob (AUT) | 
| Jaczkovics Emma | ifj. Sárközi Richárd | 2024 | Sutor Elizabeth Daniella (CZE) | ifj. Sárközi Richárd (HUN) | 
| Berkenyei Daniella | ifj. Sárközi Richárd | 2023 | Berkenyei Daniella (HUN) | ifj. Sárközi Richárd (H UN) | 
| Jaczkovics Emma | Kötél Bence | 2022 | Jaczkovics Emma (HUN) | Kötél Bence (HUN) | 
| Berkenyei Daniella | Závaczki Bálint | 2021 | ||
| Berkenyei Daniella | Závaczki Bálint | 2020 | 
| 2025 | 1. forduló | Agrawal Aarav (GER) | Berkenyei Daniella (HUN) | 
| 2. forduló | Koch Lenny (AUT) | Földházi-Nagy Zsófia (HUN) | |
| 2024 | 1. forduló | ifj. Sárközi Richárd (A-kat)Ellis Donald (B-kat) | Fedeli Laetitia Bona (A-kat)Rahimkulova Alekszandra (B-kat) | 
| 2. forduló | Lehner Lorenz Jakob (AUT)(A-kat)Bodor Sándor (B-kat) | Labarga Julia Gelma (ESP)(A-kat)Rahimkulova Alekszandra (B-kat) | |
| 3. forduló | Lehner Lorenz Jakob (AUT)(A-kat)Baranyai Áron (B-kat) | De Pelsmaeker Emilie (A-kat) | |
| 2023 | 1.forduló | Závaczki Bálint (HUN) | Berkenyei Daniella (HUN) | 
| 2. forduló | Závaczki Bálint (HUN) | Berkenyei Daniella (HUN) | |
| 3. forduló | Szani Mátyás (HUN) | Jaczkovics Emma (HUN) | |
| 4. forduló | Somogyi Bence (HUN) | --- | |
| 2022 | 1. forduló | Breimer Leon (GER) | Jaczkovics Emma (HUN) | 
| 2. forduló | Csányi Olivér (HUN) | Jaczkovics Emma (HUN) | 
| 2023 | Károly Ádám magyar, Fischer Fabian (AUT) nyílt | Jackson Victoria magyar, (HUN) nyílt | 
| 2022 | Csányi Olivér magyar,Csányi Olivér (HUN) nyílt | Jaczkovics Emma magyar, Jaczkovics Emma (HUN) nyílt | 
| 2021 | ifj. Sárközi Richárd (PGCC) | Jaczkovics Emma (BGC) | 
| 2020 | Csányi Olivér(GolFiesta SE) | Kiss Polett Karolina(PGCC) | 
| ifj. Sárközi Richárd (PGCC) junior | Sántha Laura (BHGC) junior | |
| Koller György (PGCC) szenior | ||
| 2019 | Rózsa Dávid (PGCC) | Vadkerti Adél (PGCC) | 
| Timothy Zwirner (AUT) | ||
| Fülöp Gergő (PGCC)junior | Berkenyei Daniella (PGCC) junior | |
| 2018 | Závaczki Bálint (PGCC) | Vadkerti Adél (PGCC) | 
| 2017 | Rózsa Dávid (PGCC) | Vadkerti Adél (PGCC) | 
| Strim Zan Luka (SLO) | Sofia Morozova (RUS) | |
| 2016 | Greff Bálint(RBGYC) | Vadkerti Adél (PGCC) | 
| 2015 | Simmes Alexander W. (PGCC) | |
| 2014 | Simmes Alexander W. (PGCC) | |
| 2013 | Horváth Marcell (RBGYC) | |
| 2012 | Kővári Dániel (OLGC) | 
