Tárgymutató
Akadályok, mozdíthatatlan | Lásd Rendellenes pályaviszonyok |
Akadályok, mozdítható | 15.2 |
- elveszett labda | 15.2b |
- könnyítés a greenen | 15.2a(3) |
- könnyítés bárhol, kivéve a greent | 15.2a(2) |
- mozdítható akadály eltávolítása | 15.2a(1) |
Állatvájta üreg | Lásd Rendellenes pályaviszonyok |
Befejezése, szakasznak | 6.5 |
Befejezése, versenykörnek | 5.3b |
Bunker | |
- amikor a homok megérintése büntetéssel jár | 12.2b(1) |
- amikor a homok megérintése nem jár büntetéssel | 12.2b(2) |
- amikor a labda a bunkerben van | 12.1 |
- játszhatatlan labda | 19.3 |
- laza természetes anyagok | 12.2a, 15.1 |
- mozdítható akadályok | 12.2a, 15.2 |
- rendellenes pályaviszony | 16.1c |
- veszélyes állat okozta fenyegető helyzet | 16.2 |
Büntetések | 1.3c |
Caddie | |
- a caddie megosztása | 10.3a(2) |
- egyidőben csak egy caddie engedélyezett | 10.3a(1) |
- játékos engedélyével végezhető tevékenységek | 10.3b(2) |
- korlátozás a játékos mögé való beállás miatt | 10.2b(4) |
- minden esetben megengedett tevékenységek | 10.3b(1) |
- szabálysértés | 10.3c |
- tilos tevékenységek | 10.3b(3) |
Csapatversenyek | |
- csapatkapitány | 24.3 |
- tanácsadás | 24.4 |
- Terms | 24.2 |
Csoportok | |
- match play | 5.4a |
- stroke play | 5.4b |
Épített utak | Lásd Rendellenes pályaviszonyok |
Eredmények, bruttó | 3.1c(1) |
Eredmények, nettó | 3.1c(2) |
Észszerű döntés | 1.3b(2) |
Felszerelés | |
- egészségügyi kivételek | 4.3b(1) |
- hang- és képanyagok | 4.3a(4) |
- kesztyűk és tapadást elősegítő anyagok | 4.3a(5) |
- nyújtást és edzést segítő eszközök | 4.3a(6) |
- ragtapasz vagy hasonló eszközök | 4.3b(2) |
- szélre és az időjárásra vonatkozó információk | 4.3a(2) |
- tájékozódás távolságról és irányról | 4.3a(1) |
- versenykör alatt gyűjtött információk | 4.3a(3) |
Felváltva ütés | Lásd Foursome |
Four-Ball (négylabdás játék) | |
- amikor a hiányzó partner csatlakozhat a csoporthoz | 23.4 |
- amikor a megadott ütést meg lehet játszani | 23.6 |
- amikor a versenykör befeleződik | 23.3b |
- amikor a versenykör elkezdődik | 23.3a |
- büntetések | 23.8 |
- egy vagy mindkét partner képviselheti a felet | 23.4 |
- eredménykártya stroke playben | 23.2b |
- felek eredménye - match playben és stroke playben | 23.2a |
- játék sorrendje | 23.6 |
- játékos cselekményei a partner játékára kihatnak | 23.5a |
- játékos felelős partnere cselekedeteiért | 23.5b |
- labdát szándékosan eltérítik | 23.2c |
- partnerek megoszthatják ütőiket | 23.7 |
Foursome (felváltva ütés) | 22.1 |
- amikor nem a sorra kerülő partner játszik | 22.3 |
- elsőként játszó partner | 22.4a |
- felváltva kell ütnie a félnek | 22.3 |
- partnerek bármelyike eljárhat a fél nevében | 22.2 |
- partnerek megoszthatják ütőiket | 22.5 |
- versenykör elkezdése | 22.4b |
Golfjáték | 1.1 |
Gyakorlás | |
- gyakorlás a szakasz megjátszása közben | 5.5a |
- gyakorlás, amikor a játékot fel van függesztve | 5.5c |
- két szakasz közötti gyakorlás | 5.5b |
- versenykörök előtt és között - match playben | 5.2a |
- versenykörök előtt és között - stroke playben | 5.2b |
Hiba javítása | |
- amikor a javítást meg lehet tenni | 14.5a |
- amikor büntetés jár | 14.5c |
- amikor másik lehetőség választása megengedett | 14.5b |
Idegen hely | |
- ahonnan a labdát meg kell játszani | 14.7a |
- javítja a hibát vagy nem | 14.7b(1) |
- nem súlyos szabályszegés | 14.7b |
- súlyos szabályszegés | 14.7b |
Ideiglenes víz | Lásd Rendellenes pályaviszonyok |
Játék megállítása | |
- amikor a játékosnak abba lehet és abba kell hagynia a játékot | 5.7a |
- azonnali felfüggesztés a Bizottság által | 5.7b(1) |
- felfüggesztés a Bizottság által | 5.7a |
- játék folytatása | 5.7c |
- labda felvétele | 5.7d(1) |
- labda vagy a labdajelölő elmozdult, miközben a játék állt | 5.7d(2) |
- megállapodás alapján match playben | 5.7a |
- rendes felfüggesztés a Bizottság által | 5.7b(2) |
- villámlás | 5.7a |
Játék sorrendje | |
- amikor könnyítés igénybe vehető | 6.4d(1) |
- Four-Ball | 23.6 |
- Foursome | 22.3, 22.4 |
- ideiglenes labda megjátszása az elütőhelyről | 6.4c |
- ideiglenes labda megjátszása bárhonnan, kivéve az elütőhelyet | 6.4d(2) |
- ismételt játék az elütőhelyről | 6.4c |
- match play | 6.4a(1) |
- match play – sorrenden kívüli játék | 6.4a(2) |
- ready golf | 6.4b(2) |
- stroke play | 6.4b(1) |
Játék tempója | |
- ajánlások | 5.6b(1) |
- játék indokolatlan késleltetése | 5.6a |
- játék tempójára vonatkozó irányelv | 5.6b(3) |
- ready golf | 5.6b, 6.4 |
- sorrenden kívüli játék | 5.6b(2) |
Játékforma: Egyéb | 21.5 |
Játékforma: Match Play vagy Stroke Play | 3.1a |
Környezet, javítása | |
- engedélyezett tevékenységek | 8.1b |
- javítás előtti állapot visszaállítása | 8.1c |
- nem engedélyezett tevékenységek | 8.1a |
- ütés környezetét | 8.1 |
Környezet, megromlott | 8.1d |
Labda | |
- cserelabda | 4.2c(2), 14.2 |
- darabokra törik | 4.2b |
- engedélyezett labda | 4.2a |
- segíti a játékot a greenen | 15.3a |
- vágás vagy repedés a labdán | 4.2c |
- zavarja a játékot - bárhol | 15.3b |
Labda keresése | |
- keresés során a homok elmozdul | 7.1b |
- labda alapos keresése | 7.1a |
- labda véletlenül elmozdult a keresés során | 7.4 |
Labda, azonosítása | |
- azonosítás során a labda véletlenül elmozdul | 7.4 |
- labda azonosítása | 7.2 |
- labda felvétele azonosítás céljából | 7.3 |
Labda, besüppedt | |
- amikor a könnyítés engedélyezett | 16.3a |
- könnyítés igénybe vételének módja | 16.3b |
Labda, csere | 6.3b |
Labda, ejtése | |
- eredeti vagy egy másik labdát kell használni | 14.3a |
- hogyan kell a labdát ejteni | 14.3b |
- labda a könnyítési területen kívül kerül nyugalomba | 14.3c(2) |
- labdát a könnyítési terülten belülre kell ejteni és ott is kell nyugalomba kerülnie | 14.3c(1) |
- szándékosan eltérített | 14.3d |
- véletlenül eltérített labda a földet érés után | 14.3c |
Labda, elmozdult | |
- állat miatt | 9.6 |
- bármilyen ás személy miatt | 9.6 |
- caddie miatt | 9.4 |
- ellenfél caddieje miatt match playben | 9.5 |
- ellenfél miatt match playben | 9.5 |
- ellenfél miatt match playben, amikor büntetés jár | 9.5b |
- elmozdulás okának eldöntése | 9.2b |
- hátralendítés vagy ütés során | 9.1b |
- játékos miatt | 9.4 |
- játékos miatt, amikor büntetés jár | 9.4b |
- külső tényező miatt | 9.6 |
- másik játékos miatt stroke playben | 9.6 |
- megítélése annak, hogy a labda elmozdult-e | 9.2a |
- partner miatt | 22.2, 23.5b |
- segíti a játékot a greenen | 15.3a |
- szél, víz vagy más természeti erők miatt | 9.3 |
Labda, elveszett | |
- amikor a labda elveszett | 18.2a(1) |
- teendők, amikor a labda elveszett | 18.2b |
Labda, felvétele | 14.1b |
Labda, felvétele és visszahelyezése | Lásd Labda visszahelyezése |
- eredeti labdát kell használni | 14.2a |
- labda helyét meg kell jelölni | 14.1a |
- labda visszahelyezésének módja | 14.2b |
Labda, idegen | |
- idegen labdával tett ütés | 6.3c(1) |
- játékos labdáját másik játékos játszotta meg | 6.3c(2) |
Labda, ideiglenes | |
- amikor az ideiglenes labda játékban lévő labdává válik | 18.3c(2) |
- amikor az ideiglenes labdát fel kell adni | 18.3c(3) |
- amikor engedélyezett | 18.3a |
- ideiglenes labda megjátszásának bejelentése | 18.3b |
- ideiglenes labda többszöri megjátszása | 18.3c(1) |
Labda, játékban lévő | 14.4 |
Labda, játszhatatlan | 19 |
- általános terület | 19.2 |
- amikor a könnyítést igénybe lehet venni | 19.1 |
- Bunker – könnyítés a bunkeren kívül | 19.3b |
- Bunker – könnyítés bunkerben | 19.3a |
- büntetőterület | 19.1 |
- gurító terület (green) | 19.2 |
- oldalsó könnyítés | 19.2c |
- ütés és távolság könnyítés | 19.2a |
- vonalon hátrafelé könnyítés | 19.2b |
Labda, megjátszása onnan ahol fekszik | 9.1a |
Labda, mozgó | |
- egy személy szándékosan eltéríti vagy megállítja | 11.2 |
- környezet szándékos megváltoztatása mozgó labda befolyásolására | 11.3 |
- külső tényezőt talál el | 11.1 |
- labda felvétele a greenről | 11.3 |
- személyt talál el | 11.1 |
- zászlórúd elmozdítása | 11.3 |
Labda, tisztítás | 14.1c |
Labda, visszahelyezése | |
- ahová a labdát vissza kell helyezni | 14.2c |
- aki visszahelyezheti a labdát | 14.2b(1) |
- eredeti fekvés megváltozott homokban | 14.2d(1) |
- eredeti fekvés megváltozott, kivéve homokban | 14.2d(2) |
- visszahelyezett labda nem marad az eredeti helyen | 14.2e |
Labdajelölő | |
- büntetés az ellenfélnek a felvételéért vagy elmozdításáért | 9.7b |
- felvették vagy elmozdult | 9.7 |
- segíti vagy zavarja a játékot | 15.3c |
Laza természetes anyagok | |
- eltávolítása közben a labda elmozdul | 15.1b |
- laza természetes anyag eltávolítása | 15.1a |
Magatartás | |
- játékostól elvárt magatartás | 1.2a |
- magatartási kódex | 1.2b |
Match Play | |
- amikor az eredmény végleges | 3.2a(5) |
- büntetés közlése az ellenféllel | 3.2d(2) |
- döntetlen mérkőzés meghosszabbítása | 3.2a(4) |
- döntetlen szakasz | 3.2a(2) |
- elvégzett ütések számának közlése az ellenféllel | 3.2d(1) |
- hendikep alkalmazása | 3.2c |
- megadások | 3.2b |
- mérkőzés állásának ismerete | 3.2d(3) |
- mérkőzés megnyerése | 3.2a(3) |
- saját jogok és érdekek védelme | 3.2d(4) |
- szakasz megnyerése | 3.2a(1) |
Maximális ütésszám | |
- amikor a versenykör befejeződik | 21.2e |
- büntetések | 21.2c |
- eredményszámítás | 21.2b |
- labda szándékos eltérítése | 21.2d |
Megkezdése, szakasznak | |
- amikor a szakasz elkezdődik | 6.1a |
- játék elütőterületről - match play | 6.1b(1) |
- játék elütőterületről - stroke play | 6.1b(2) |
Megkezdése, versenykörnek | 5.3a |
Pálya | |
- amikor a labda két területet érint | 2.2c |
- különleges területek | 2.2b |
Pálya állapotának szándékos megváltoztatása | |
- labda fekvésének befolyásolása | 8.2, 22.2, 23.5b |
- más pályaállapotok befolyásolása | 8.2 |
- másik játékos labdájának befolyásolása | 8.3 |
- tiltott tevékenységek | 8.3b |
Par/Bogey | |
- amikor a versenykör véget ér | 21.3e |
- büntetések | 21.3c |
- eredményszámítás | 21.3b |
- labda szándékos eltérítése | 21.3d |
Rendellenes pályaviszonyok | |
- általános terület | 16.1b |
- amikor a könnyítés megengedett | 16.1a(1) |
- bunker | 16.1c |
- büntetőterület | 16.1a(2) |
- elveszett labda | 16.1e |
- felújítás alatti terület | 16.1 |
- felvétel, hogy eldöntsük, igénybe vehető-e könnyítés | 16.4 |
- green | 16.1d |
- játékon kívüli terület (No Play Zone) | 16.1f |
- teljességgel észszerűtlen ütés | 16.1a(3) |
Stableford | |
- amikor a versenykör véget ér | 21.1e |
- büntetések | 21.1c |
- eredményszámítás | 21.1b |
- labdát szándékosan eltérítik | 21.1d |
Stroke Play | |
- Eredménykártya – hendikep az eredménykártyán | 3.3b(4) |
- eredménykártya – hibás szakaszeredmény | 3.3b(3) |
- Eredménykártya – játékos feladatai | 3.3b(2) |
- Eredménykártya – jegyző feladatai | 3.3b(1) |
- győztes megállapítása | 3.3a |
- szakasz befejezése | 3.3c |
Szabálykérdések | |
- bírói döntések | 20.2a |
- bizottsági döntések | 20.2b |
- indokolatlan késedelem elkerülése | 20.1a |
- játékosok kizárása a mérkőzés végeredménye után | 20.2e |
- játékosok kizárása stroke play verseny vége után | 20.2e |
- match play | 20.1b |
- stroke play | 20.1c |
- szabad szem alkalmazása a bizonyítékul szolgáló videofelvételnél | 20.2c |
- Szabályokban nem szereplő helyzetek | 20.3 |
- téves döntés helyesbítése | 20.2d |
Szabályok | |
- a Szabályok alkalmazása | 1.3b(1) |
- a Szabályok jelentése | 1.3a |
Tanácsadás és egyéb segítség | |
- fizikai segítség és védelem a természeti erőkkel szemben | 10.2b(5) |
- játék vonala | 10.2b(1-2) |
- tanácsadás | 10.2a |
- tárgyak az irányba állás segítésére | 10.2b(3) |
Terület, általános | 2.2a |
Terület, büntető | |
- amikor a labda büntetőterületen van | 17.1a |
- büntetőterületről megjátszott labda büntetőterületen kerül nyugalomba | 17.2a |
- büntetőterületről megjátszott labda elveszet, pályahatáron kívülre került vagy büntetőterületen kívül játszhatatlan | 17.2b |
- elveszett labda | 17.1c |
- hogyan vegyünk igénybe könnyítést | 17.1d |
- játékon kívüli terület (No Play Zone) | 17.1e |
- könnyítési lehetőségek piros büntetőterületnél | 17.1d |
- könnyítési lehetőségek sárga büntetőterületnél | 17.1d |
- labda megjátszása onnan, ahol fekszik | 17.1b |
- más szabályok alapján nincs könnyítés | 17.3 |
Terület, elütő | 6.2 |
- amikor a labda az elütőterületen van | 6.2b(1) |
- amikor az elütőterületre vonatkozó szabályokat alkalmazzuk | 6.2a |
- elütőbóják mozgatása | 6.2b(4) |
- javítások megengedettek | 6.2b(3) |
- labda feltee-elhető | 6.2b(2) |
Terület, felújítás alatti | Lásd Rendellenes pályaviszonyok |
Terület, gurító (green) | |
- amikor a labda a greenen van | 13.1a |
- homok és laza föld eltávolítása | 13.1c(1) |
- idegen green | 13.1f |
- jelölés, felvétel és tisztítás | 13.1b |
- labda vagy labdajelölő véletlenül elmozdul | 13.1d(1) |
- labdát vagy a labdajelölőt a természeti erők elmozdították | 13.1d(2) |
- lyuk peremén egyensúlyozó labda | 13.3 |
- sérülés kijavítása | 13.1c(2) |
- szándékos tesztelés | 13.1e |
Terület, játékon kívüli (No Play Zones) | 16.1f, 17.1e |
Terület, pályahatáron kívüli (Out of bounds) | |
- amikor a labda pályahatáron kívül van | 18.2a(2) |
- teendők, amikor a labda pályahatáron kívülre kerül | 18.2b |
Three-Ball Match Play (háromlabdás mérkőzés) | |
- ellenfél felvette vagy elmozdította a labdát vagy labdajelölőt | 21.4c |
- sorrenden kívüli játék | 21.4b |
Ütés | |
- elfogadható módon megütött labda | 10.1a |
- hátralendítés megkezdése után elmozduló labda | 10.1d |
- játék vonalán átlépve vagy azon állva | 10.1c |
- tee-ről leeső labda | 10.1d |
- ütő rögzítése | 10.1b |
- vízben mozgó labda | 10.1d |
Ütés és távolság | |
- játék újra a greenen | 14.6c |
- játék újra az általános területről, büntetőterületről vagy bunkerből | 14.6b |
- játék újra az elütőterületről | 14.6a |
Ütés és távolság könnyítés | 18.1 |
Ütés törlése | 14.6 |
Ütők | |
- 14 ütős korlát | 4.1b(1) |
- szabályos ütők | 4.1a(1) |
- teljesítményjellemzők megváltoztatása | 4.1a(3) |
- ütők cseréje vagy számuk növelése | 4.1b(3),(4) |
- ütők kivonása a játékból | 4.1c |
- ütők megosztása | 4.1b(2), 22.5, 23.7 |
- versenykörben megsérült ütők használata és megjavítása | 4.1a(2) |
Veszélyes állat | |
- amikor a könnyítés megengedett | 16.2a |
- könnyítés igénybe vételének módja | 16.2b |
Zászlórúd | |
- labda eltalálja a zászlórudat vagy annak kezelőjét | 13.2b(2) |
- zászlórúd a lyukban marad | 13.2a |
- zászlórúd eltávolítása a lyukból | 13.2b(1) |
- zászlórúdnak támaszkodó labda | 13.2c |