Junior fiú ranglista
Frissítve: 2020.11.17.
| HELYEZÉS | NÉV | PONT |
| 1 | Kötél Bence | 27080 |
| 2 | Závaczki Bálint | 23480 |
| 3 | Stöllinger Viktor | 21445 |
| 4 | Bertényi Bence | 20170 |
| 5 | ifj. Sárközi Richard | 20095 |
| 6 | Fülöp Gergő | 18715 |
| 7 | Horváth Ákos | 18515 |
| 8 | Somogyi Bence | 17406,5 |
| 9 | Benke Ákos | 14967,5 |
| 10 | Nagy Ármin | 13787 |
| 11 | Vu Péter | 13300 |
| 12 | Zsimán Lebovics Zénó | 12547,5 |
| 13 | Jackson Thomas | 12068 |
| 14 | Sántha Ádám | 11505 |
| 15 | Novák Botond | 11110 |
| 16 | ifj. Behán Attila | 10642,5 |
| 17 | Kovács Alex | 10487,5 |
| 18 | Károly Ádám | 10327 |
| 19 | Williams Jaxson | 5660 |
| 20 | Zala-Kovács Péter | 5180 |
| 21 | Horváth Erik | 3695 |
| 22 | Kuzma András | 3623 |
| 23 | Szalay Gellért | 3400 |
| 24 | Garcon Nathan | 3160 |
| 25 | Kobale Soma | 2650 |
| 26 | Rózsa Dániel | 2205 |
| 27 | Szani Mátyás | 2020 |
| 28 | Kator Márton | 1600 |
| 29 | Kovács Gergő | 1532 |
| 30 | Gerezsdi György | 1510 |
| 31 | Tamási András István | 1490 |
| 32 | Szabó Dominik | 1330 |
| 33 | Bóbics Barnabás | 1290 |
| 34 | Patyi Ádám | 1270 |
| 35 | Szverle Erik | 1230 |
| 36 | Mohácsi Márk Dávid | 1160 |
| 37 | Czeglédi Szilveszter | 1030 |
| 38 | Carroll Benjamin | 954 |
| 39 | Briglovics Marcell | 860 |
| 40 | Palya Vince | 850 |
| 41 | Wendler Vajk | 810 |
| 42 | Madaras Bulcsú | 770 |
| 43 | Tóthfalvi Márton | 740 |
| 44 | Baranovszky Bálint | 620 |
| 45 | Zala-Kovács Lázár | 590 |
| 46 | Szökedencsi Marcell | 530 |
| 47 | Schuszter Márk | 520 |
| 48 | Ifj. Magyar Tibor Márk | 500 |
| 49 | Ádány Balázs | 480 |
| 50 | Konrády Leon | 470 |
| 51 | Perczel-Szabó Dániel | 440 |
| 52 | Horváth-Zombori Zsombor | 410 |
| 53 | Bertalan Olivér Bence | 400 |
| 54 | Marton Levente | 400 |
| 55 | Erkan Olivér | 380 |
| 56 | Zilahy Dániel | 360 |
| 57 | Boros Milán | 360 |
| 58 | Bátor Simon | 300 |
| 59 | Ádány Lóránt | 280 |
| 60 | Baranyai Áron Szabolcs | 280 |
| 61 | Németh Lőrinc | 260 |
| 62 | Nguyen Hoang Hai | 240 |
| 63 | Sam Minh Hoang | 240 |
| 64 | Farkas Tamás | 220 |
| 65 | Le Thu Anh | 200 |
| 66 | Lóki Péter | 180 |
| 67 | Nguyen Minh Trang | 180 |
| 68 | Komáromy Mátyás | 130 |
Junior lány ranglista
Frissítve: 2020.11.17.
| HELYEZÉS | NÉV | PONT |
| 1 | Jaczkovics Emma Éva | 16802,5 |
| 2 | Berkenyei Daniella | 16052,5 |
| 3 | Sántha Laura | 13485 |
| 4 | Stern Lea Sára | 11719 |
| 5 | Lehoczky Fanni | 9732,5 |
| 6 | Koharek Anna | 8493 |
| 7 | Hoffmann Annamária | 6745 |
| 8 | Szautner Elena | 5283 |
| 9 | Földházi-Nagy Zsófia | 3510 |
| 10 | Földházi-Nagy Petra | 2143 |
| 11 | Zingale Lena Lidia | 2060 |
| 12 | Czernecki Laura Panna | 1978 |
| 13 | Tamási Anna Mária | 1970 |
| 14 | Fedeli Leatitia | 1836 |
| 15 | Szverle Enikő | 1750 |
| 16 | Fedeli Grace | 1570 |
| 17 | Gellér Nóra | 1140 |
| 18 | Horváth Eszter | 930 |
| 19 | Takács Imola | 700 |
| 20 | Palya Boglárka | 660 |
| 21 | Szulyovszky Zsófia Csenge | 650 |
| 22 | Konrády Milla | 270 |
| 23 | Harmadás Anna | 150 |
| 24 | Császár Hermina | 130 |
| 25 | Ascsillán Anna | 120 |
Junior Tour
Frissítve: 2020.11.17.