MAGYAR ÉS NYÍLT SZENIOR, SZUPER SZENIOR ÉS MASTERS BAJNOKSÁG
| SZENIOR BAJNOKOK | ||||
| MAGYAR NŐI BAJNOK | MAGYAR FÉRFI BAJNOK | NYÍLT NŐI BAJNOK | NYÍLT FÉRFI BAJNOK | |
| Sam Kim Anh (BMGK) | Zilahy Csaba (ZSGR) | 2026 | ||
| Nagy Réka (BGC) | Krämer András (BMGK) | 2025 | Nemcová Anna (CZE) | Lundén Mikael (SWE) |
| Batta Krisztina (PGCC) | Koller György (PGCC) | 2024 | Batta Krisztina (HUN) | Kortteinen Johannes (SWE) |
| Batta Krisztina (PGCC) | Koller György (PGCC) | 2023 | Batta Krisztina (HUN) | Koller György (HUN) |
| Nagy Réka (ZSGR) | Koller György (PGCC) | 2022 | Nagy Réka (HUN) | Peter Stranak (SVK) |
| Batta Krisztina (PGCC) | Dr. Bohács Zsolt (PGCC) | 2021 | Batta Krisztina (HUN) | Dr. Bohács Zsolt (HUN) |
| Batta Krisztina (PGCC) | Horvath Joseph(BGC) | 2020 | Batta Krisztina (HUN) | Horvath Joseph (HUN) |
| Batta Krisztina (PGCC) | Dr. Horváth Péter (PGCC) | 2019 | Batta Krisztina (HUN) | Dr. Bohács Zsolt (HUN) |
| Dr. Kárpáti Szilvia (SGC) | Horvath Joseph(BGC) | 2018 | Dr.Kárpáti Szilvia (HUN) | Horvath Joseph (HUN) |
| Wieser-Takács Zsuzsa (PGCC) | Dr. Horváth Péter (PGCC) | 2017 | Dzurenda Anna (CZE) | Dr. Horváth Péter (HUN) |
| Molnár Lászlóné (BHGC) | Kovács Titusz (RBGYC) | 2016 | Molnár Lászlóné (HUN) | Houng-Lee William (NZL) |
| Szűcs Gabriella (OLGC) | Kovács Titusz (RBGYC) | 2015 | Szűcs Gabriella (HUN) | Horvath Joseph (USA) |
| Szűcs Gabriella (OLGC) | Kovács Titusz (RBGYC) | 2014 | Szűcs Gabriella (HUN) | Mitro Vladimir (SVK) |
| Vainio Győri-Molnár Mária (MGC) | Tar László (SGC) | 2013 | Woodham, Barbara (GBR) | Schneider, Klaus (GER) |
| Vainio Győri-Molnár Mária (MGC) | Koplányi Tibor (MGC) | 2012 | Vainio Győri-Molnár Mária(HUN) | Pethes, Joseph (CAN) |
| Szűcs Gabriella (OLGC) | Vattay Antal (OLGC) | 2011 | Szűcs Gabriella (HUN) | Schneider, Klaus (GER) |
| Vainio Győri-Molnár Mária (MGC) | Vattay Antal (OLGC) | 2010 | Vainio Győri-Molnár Mária (HUN) | Vattay Antal (HUN) |
| Vainio Győri-Molnár Mária (MGC) | Kovács István Tas (MGC) | 2009 | Vainio Győri-Molnár Mária (HUN) | Hoffman D.I., Helmut (AUT) |
| Vainio Győri-Molnár Mária (MGC) | Dr. Bábos János (OLGC) | 2008 | Vainio Győri-Molnár Mária (HUN) | Neussl, Bruno (AUT) |
| Dr. Madaras Katalin (PPGC) | Nagy László (ELGCC) | 2007 | Dr. Madaras Katalin (HUN) | Maros, Vili (SVK) |
| Dr. Madaras Katalin (PPGC) | Szabó Ferenc (ELGCC) | 2006 | Wolf, Gudrun (GER) | Vogler, Wilfried (AUT) |
| Schilling Istvánné (BGC) | Szabó Ferenc (ELGCC) | 2005 | Maker, Eva (GER) | Kodes, Jiri (CZE) |
| Dr. Madaras Katalin (PPGC) | Szabó Ferenc (ELGCC) | 2004 | Dragutinovic, Jasmin (SLO) | Rüdiger, Bez. Klaus (ESP) |
| Dr. Madaras Katalin (PPGC) | Dr. Vargha István | 2003 | Örley Heidi (SUI) | Wittmann, Horst (GER) |
| Dr. Madaras Katalin (PPGC) | Dr. Vargha István | 2002 | Moll, Maria (GER) | Rüdiger, Bez. Klaus (ESP) |
| Lakatos Vilmos (PGCC) | 2001 | Wittmann, Horst (GER) | ||
| Bánhidy Pál (HNGCC) | 2000 | |||
| Lakatos Vilmos (PGCC) | 1999 | |||
| Lakatos Vilmos (PGCC) | 1998 | |||
| Lakatos Vilmos (PGCC) | 1997 | |||
| Dr. Dojcsák Győző (NGC) | 1996 | |||
| Örley Tamás | 1995 | |||
| Dr. Gergely Ferenc (KDGC) | 1994 | |||
| Dr. Gergely Ferenc (KDGC) | 1993 | |||
| Dr. Gergely Ferenc (KDGC) | 1992 | |||
| Dr. Gergely Ferenc (KDGC) | 1991 | |||
| Mérey Loránd (KDGC) | 1990 |
| SZUPER SZENIOR BAJNOKOK | ||||
| MAGYAR NŐI | MAGYAR FÉRFI | NYÍLT NŐI | NYÍLT FÉRFI | |
| Chu Thi Viet Hong | Gratzl Ferenc | 2026 | ||
| Erdei Éva | Gratzl Ferenc | 2025 | Erdei Éva | Lundén Mikael (SWE) |
| Zsadányi Ildikó | Tar László | 2024 | Zsadányi Ildikó (HUN) | Oscarson Allan (SWE) |
| MASTERS BAJNOKOK | ||
| 2026 | id. Kulcsár Tibor | |
| Vajnóczki Márta | 2025 | Bábos János |
| Sándorné Sörös Mária (magyar) | 2023 | Jászkuti László (magyar) |
| Vajnóczki Márta (magyar&nyílt) | 2022 | Juhász Sándor (magyar), Errol Mills Clifford (nyílt)(POL) |
| Vajnóczki Márta (magyar&nyílt) | 2021 | Jászkuti László (magyar), Errol Mills Clifford (nyílt)(POL) |
SZUPER SZENIOR BAJNOKOK
| MAGYAR NŐI BAJNOK | MAGYAR FÉRFI BAJNOK | NYÍLT NŐI BAJNOK | NYÍLT FÉRFI BAJNOK | |
| Molnár Lászlóné (BHGC) | Juhász Sándor (BGC) | 2020 | Ellis Donald (USA) | |
| Dr. Bábos János (OLGC) | 2019 | Mills Errol Clifford (POL) | ||
| Juhász Sándor (BGC) | 2018 | Mills Errol Clifford (POL) | ||
| Lakatos Vilmos (OLGC) | 2017 | Mills Errol Clifford (POL) | ||
| Rétyi Sándor (BSLGC) | 2016 | Mills Errol Clifford (POL) | ||
| Varga Csaba (OLGC) | 2015 | Ellis, Donald (USA) | ||
| Dr. Vitályos Iván (TGCL) | 2014 | Freisleben Karl (AUT) | ||
| Lakatos Vilmos (OLGC) | 2013 | Prauzek, Stanislav (CZE) | ||
| Lakatos Vilmos (OLGC) | 2012 | Ellis, Donald (USA) | ||
| Kovács István Tas (MGC) | 2011 | Kovács István Tas (HUN) | ||
| Kovács István Tas (MGC) | 2010 | Prauzek, Stanislav (CZE) | ||
| Dr. Sándor L. Tamás (OLGC) | 2009 | Freisleben, Karl (AUT) | ||
| Kovács István Tas (MGC) | 2008 | Kovács István Tas (HUN) | ||
| Dr. Gergely Ferenc (KDGC) | 2007 | Prauzek Stanislav (CZE) |
MAGYAR MASTERS BAJNOKOK
| 2024 | Varga Miklós | ||
| Kovácsné Földesi Katalin | 2023 | Kovács Titusz | |
| Molnár Lászlóné | 2022 | Horváth Joseph | |
| Molnár Lászlóné | 2021 | Horváth Joseph |