Búcsúzik a Junior Tour
A megújult Greenfield pályáján búcsúzott az idei mezőny a Roland Divatház által támogatott Junior Tour versenysorozattól. A nyolcadik forduló abszolút győztesének járó díjat a +2-t játszó Zingale Léna Lidia és Sántha Ádám Attila kapta. A sorozat zárásaként átadták az abszolút és a kategória győzteseknek járó elismeréseket is.
Befejeződött a nyolc fordulóból álló Junior Tour idei versenyorozata, ahol 57 ifjú versenyző, 42 fiú és 15 lány játékos szerzett versenytapasztalatot, csiszolta golftudását a hendikep index alapján kategórizált csoportokban. A versenysorozat összesített végeredményét a négy legjobb fordulóban szerzett pontszámok összessége adja kategóriánként, az abszolút elismeréseket a négy legjobb ütésszámot elérő versenyzőknek ítélték oda.
A 2021. ÉVI JUNIOR TOUR VERSENYSOROZAT VÉGEREDMÉNYE
Az abszolút győztesnek járó serleget Lehoczky Fanni (316 ütés) és Benke Ákos (301 ütés) vehette át.
Lányok: 1.helyezett Lehoczky Fanni (316), 2.helyezett Sántha Laura (317), 3.helyezett Zingale Lena Lidia (325)
Fiúk: 1.helyezett Benke Ákos (301), 2.helyezett Sántha Ádám Attila (306), 3.helyezett Vu Péter (323)
A-kategóriában tizennyolc versenyző indult ebben a szezonban, ahol a legtöbb pontot Lehoczky Fanninak és Sántha Ádám Attilának sikerült a négy legjobb kör során összegyűjteni. A lányoknál Lehoczky Fanni hét fordulóba nevezett és nagyszerű teljesítménnyel, minden alkalommal sikerült dobogós helyen végezni. Sántha Ádám Attila valamennyi fordulóban résztvett, és ebből háromszor győzelmi serleggel térhetett haza.
A-kategória lány | Pont | Klub | Fordulók | I.hely | II.hely | III.hely | |
1. | Lehoczky Fanni | 3880 | Highland GCC | 7 | 3 | 3 | 1 |
2. | Sántha Laura | 3820 | Pannonia GCC | 4 | 3 | 0 | 1 |
3. | Zingale Lena Lidia | 3655 | Old Lake GC | 6 | 2 | 2 | 1 |
A-kategória fiú | |||||||
1. | Sántha Ádám Attila | 3820 | Highland GC | 8 | 3 | 0 | 1 |
2. | Benke Ákos | 3745 | Pannonia GCC | 4 | 3 | 0 | 0 |
3. | Vu Péter | 3475 | Pannonia GCC | 5 | 1 | 1 | 1 |
A B-kategória győztesei, Szverle Enikő és Tivadari Péter hét fordulóban is bizonyított a húsz játékos alkotta csoportban, a dobogósok között pedig csak minimális pontkülönbségek döntöttek az érmek csillogásában.
B-kategória lány | Pont | Klub | Fordulók | I.hely | II.hely | III.hely | |
1. | Szverle Enikő | 3760 | Highland GC | 7 | 2 | 2 | 2 |
2. | Jackson Victoria Lara | 3700 | Continental CityGolf | 6 | 2 | 1 | 2 |
3. | Szautner Elena | 3700 | Pannonia GCC | 5 | 2 | 1 | 1 |
B-kategória fiú | |||||||
1. | Tivadari Péter | 3625 | Highland GC | 7 | 2 | 1 | 0 |
2. | Garcon Nathan | 3520 | Pannonia GCC | 8 | 1 | 2 | 2 |
3. | Szverle Erik | 3490 | Highland GC | 7 | 3 | 0 | 0 |
A C-kategóriában De Pelsmaeker Emilie tarolt, nyolc fordulóból hozott el az arany és ezüstérmeket, akárcsak Wendlet Vajk, akinek hat dobogós helyet sikerült begyűjteni.
C-kategória lány | Pont | KLub | Fordulók | I.hely | II.hely | III.hely | |
1. | De Pelsmaeker Emilie | 4000 | St.Lőrinc GC | 8 | 4 | 4 | 0 |
2. | Harmadás Anna | 3880 | Zala Springs GR | 6 | 3 | 2 | 1 |
3. | Takács Imola | 3520 | Pannonia GCC | 5 | 1 | 2 | 2 |
C-kategória fiú | |||||||
1. | Wendler Vajk | 3820 | Balaton Golf | 8 | 3 | 2 | 1 |
2. | Németh Lőrinc | 3760 | Zala Spings GR | 7 | 2 | 2 | 0 |
3. | Patyi Ádám | 3580 | Highland GC | 7 | 1 | 2 | 1 |
A D-kategória nyolc fős mezőnyében Madaras Bulcsú - meggyőző eredménye mellett - nagy kihívóra talált Chen Lixuan Eric személyében.
D-kategória lány | |||||||
1. | Kiss Magdolna Réka | 4000 | Forest Hills GC | 6 | 5 | 1 | 0 |
D-kategória fiú | |||||||
1. | Madaras Bulcsú | 4000 | Highland GC | 8 | 4 | 4 | 0 |
2. | Chen Lixuan Eric | 3880 | Continental CityGolf | 7 | 3 | 2 | 2 |
3. | Baranyai Áron Szabolcs | 3460 | St.Lőrinc GC | 5 | 0 | 3 | 1 |
A JUNIOR TOUR VERSENYSOROZAT VÉGEREDMÉNYE A GOLFIGOBAN ÉRHETŐ EL.